El Tribunal Electoral de Entre Ríos oficializó este viernes las listas que los entrerrianos encontraremos en el Cuarto Oscuro el 22 de octubre. Se oficializaron un total de 526 Listas para ocupar los 3430 cargos electivos que hay en toda la provincia, a diferencia de las PASO en agosto cuando se habían oficializado 859 listas.
40 agrupaciones políticas -incluyendo alianzas transitorias y partidos- se presentaron ante la Justicia Electoral solicitando la oficialización de un total de 531 listas de candidatos a cargos públicos electivos provinciales. De ese total, se oficializaron 526, que incluyen la postulación de 8.276 candidaturas para ocupar los 3.430 cargos electivos provinciales, municipales, comunales y de juntas de gobierno.
El oficialismo, Más Para Entre Ríos, tanto a nivel provincial como municipal, con Adán Bahl y Armando Gay, llevará el número de Lista 501.
Juntos X Entre Rios, con Rogelio Frigerio y Francisco Azcue, llevará el número de Lista 502.
Y La Libertad Avanza, con Etchevehere y Beswick, llevará el número de Lista 503.
Las demás listas y candidaturas oficializadas corresponden a los restantes Departamentos de Entre Ríos.
Agrupaciones presentadas y oficializadas:
Estadísticas Listas Generales 2023
- Total de agrupaciones participantes: 40
- Total de solicitudes de listas: 531
- Total de candidatos/as: 8.276
- Total candidatos/as provinciales: 314
- Total candidatos/as municipales, comunales y juntas: 7.962
Total de candidatos/as por Agrupación Política
Nº | Agrupación política | Total de Candidatos/as |
503 | La Libertad Avanza | 848 |
502 | Juntos por Entre Ríos | 3250 |
501 | Más para Entre Ríos | 3198 |
68 | Nueva Izquierda | 86 |
15 | Confederación Vecinalista Entre Ríos | 212 |
860 | Políticas para la República | 32 |
11 | Inclusión Vecinal San Benito | 24 |
730 | Unión Vecinal Oro Verde | 16 |
521 | Unión Vecinal Cerrito | 20 |
523 | Unión Vecinal María Grande | 20 |
12 | Junta Vecinal Villa Urquiza | 16 |
525 | Fuerza Ciudadana Bovril | 24 |
23 | Vecinal Bovril | 24 |
70 | Juntos por Santa Elena | 22 |
5 | Gestión Vecinal | 20 |
7 | Unión Vecinal | 20 |
545 | Movimiento Unificador Participación y Progreso MUPRO | 16 |
416 | Unión Vecinal Aldea Brasilera | 16 |
600 | Progreso Cívico Vecinal | 24 |
720 | Unión por el Cambio Luquense | 16 |
105 | Unión Vecinal Tálense | 24 |
111 | Unión Vecinal Maciá | 20 |
634 | Unión Vecinal Caseros | 16 |
525 | Frente para Todos por Urdinarrain | 24 |
23 | Intransigencia Popular de Urdinarrain | 24 |
10 | Unión Vecinal de Colonia Ayuí | 16 |
530 | Movimiento de Participación Ciudadana | 16 |
527 | Unión Vecinal Sauce de Luna | 16 |
523 | Unión Vecinal Villa Elisa | 24 |
573 | Unión por el Futuro de Santa Ana | 16 |
670 | Encuentro por Villa del Rosario | 16 |
237 | Juntos Por San Salvador | 24 |
32 | Juntos Por General Campos | 16 |
113 | Unión Vecinal La Picada | 16 |
734 | Unión Vecinal el Solar, Bertozzi y San Carlos | 16 |
557 | Proyectando Futuros | 16 |
14 | V.G. Vamos Gualeguay | 24 |
860 | Políticas para la República Crespo | 24 |
860 | Políticas para la República Diamante | 24 |
Total de candidatos/as por DEPARTAMENTO
Sección | Cantidad de candidatos/as |
Provinciales | 314 candidatos |
PARANÁ | 1538 candidatos |
LA PAZ | 590 candidatos |
DIAMANTE | 594 candidatos |
VICTORIA | 256 candidatos |
NOGOYÁ | 440 candidatos |
GUALEGUAY | 326 candidatos |
TALA | 400 candidatos |
URUGUAY | 640 candidatos |
GUALEGUAYCHU | 584 candidatos |
ISLAS DEL IBICUY | 160 candidatos |
VILLAGUAY | 430 candidatos |
CONCORDIA | 476 candidatos |
FEDERAL | 308 candidatos |
COLÓN | 404 candidatos |
FELICIANO | 204 candidatos |
FEDERACIÓN | 444 candidatos |
SAN SALVADOR | 168 candidatos |
Comentarios
Publicar un comentario