Asimismo, los despachos de insumos de las empresas del Grupo se ubicaron 13,60% por encima de las registradas en el mismo mes del año anterior.
Aun así, en los primeros 7 meses del año el Índice Construya, que se creó en 2002, acumuló un descenso de 20,7% en comparación con el mismo período del año anterior. Sin embargo empieza a verse una tendencia a la suba a partir de abril, mes que registró la caída histórica más abrupta del índice en lo que va a de este año a causa de la pandemia de COVID-19.
La recuperación de la demanda se debería a una recomposición de stocks de los distribuidores que fueron abastecidos de manera insuficiente con motivo de la cuarentena, a compras especulativas por la relación dólar/peso lo que estaría ocasionando un rebote genuino de la actividad.
El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, grifería y caños de conducción de agua.
Es conveniente aclarar que el ISAC que se publicó recientemente está referido al mes de junio. Por lo tanto, no es comparable con el Índice Construya del mes de julio.
Mes | Índice con Estacionalidad | Variación % Interanual | Variación % Anual Acumulada | Índice | Variación % Mensual |
Desestacionalizado | |||||
ene-17 | 304,9 | -6,90% | -6,90% | 275,3 | -9,02% |
feb-17 | 281 | -6,71% | -6,80% | 297,7 | 8,14% |
mar-17 | 343,9 | 11,22% | -0,90% | 307,4 | 3,26% |
abr-17 | 305,6 | 6,56% | 0,90% | 311,2 | 1,24% |
may-17 | 340,1 | 14,47% | 3,50% | 321,5 | 3,31% |
jun-17 | 346,6 | 17,02% | 5,70% | 337,6 | 5,01% |
jul-17 | 364,8 | 23,70% | 8,20% | 351 | 3,97% |
ago-17 | 413,6 | 24,28% | 10,40% | 363,2 | 3,48% |
sep-17 | 405,9 | 15,51% | 11,10% | 349,7 | -3,72% |
oct-17 | 398,5 | 21,01% | 12,10% | 354,4 | 1,34% |
nov-17 | 428 | 31,57% | 14,00% | 374,6 | 5,70% |
dic-17 | 356,9 | 11,15% | 13,70% | 340,9 | -9,00% |
ene-18 | 348,5 | 14,30% | 14,30% | 314,6 | -7,71% |
feb-18 | 315,8 | 12,38% | 13,40% | 334,6 | 6,36% |
mar-18 | 352,2 | 2,41% | 9,30% | 332,3 | -0,69% |
abr-18 | 362,1 | 18,49% | 11,60% | 363,5 | 9,39% |
may-18 | 365,3 | 7,41% | 10,70% | 345,3 | -5,01% |
jun-18 | 328 | -5,37% | 7,80% | 314,4 | -8,95% |
jul-18 | 337,4 | -7,51% | 5,30% | 338,2 | 7,57% |
ago-18 | 363,8 | -12,04% | 2,70% | 315,6 | -6,68% |
sep-18 | 347,5 | -14,39% | 0,40% | 312,1 | -1,11% |
oct-18 | 329,4 | -17,34% | -1,60% | 281,1 | -9,93% |
nov-18 | 297,7 | -30,44% | -4,70% | 260,6 | -7,29% |
dic-18 | 243,6 | -31,75% | -7,00% | 243,5 | -6,56% |
ene-19 | 278,6 | -20,06% | -20,06% | 251,5 | 3,29% |
feb-19 | 274 | -13,24% | -16,80% | 264,9 | 5,33% |
mar-19 | 294,8 | -16,30% | -16,60% | 290,4 | 9,63% |
abr-19 | 300 | -17,15% | -16,80% | 301,2 | 3,72% |
may-19 | 318,2 | -12,89% | -16,00% | 297,1 | -1,36% |
jun-19 | 282,5 | -13,87% | -15,60% | 295,6 | -0,50% |
jul-19 | 312,1 | -7,50% | -14,50% | 304 | 2,84% |
ago-19 | 336,4 | -7,53% | -13,60% | 291,8 |
Comentarios
Publicar un comentario